L’astuce est décrite ici sous forme de simulation dans le tableau ci-dessous. La simulation prend pour base 35€, la valeur d’un flash box. Les retours sur investissement sont réinvestis pour acheter de nouveaux flashes box. Avec 35€ de mise au départ, voyez vous-même la puissance du système au bout de 20 réinvestissements
SIMULATION D'INVESTISSEMENT INCLUANT LA MAINTENANCE A PARTIR D'UN FLASH BOX
N° d'ordre | Nombre de Flash Box | Valeur investie(€) | Retour sur investissement ROI (71%) | Montant disponible pour investissement après frais de 6% (€) | Nombre de Flash Box possibles | Solde après réinvestissement (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 35 | 60 | 56 | 1 | 21 |
2 | 1 | 35 | 60 | 78 | 2 | 8 |
3 | 2 | 70 | 120 | 121 | 3 | 16 |
4 | 3 | 105 | 180 | 85 | 5 | 10 |
5 | 5 | 175 | 300 | 242 | 6 | 32 |
6 | 6 | 210 | 360 | 320 | 9 | 5 |
7 | 9 | 315 | 540 | 463 | 13 | 8 |
8 | 13 | 455 | 780 | 691 | 19 | 26 |
9 | 19 | 665 | 1140 | 1048 | 29 | 33 |
10 | 29 | 1015 | 1740 | 1618 | 46 | 8 |
11 | 46 | 1610 | 2760 | 2553 | 72 | 33 |
12 | 72 | 2520 | 4320 | 4043 | 115 | 18 |
13 | 115 | 4025 | 6900 | 6454 | 184 | 14 |
14 | 184 | 6440 | 11040 | 10342 | 295 | 17 |
15 | 295 | 10325 | 17700 | 16605 | 474 | 15 |
16 | 474 | 16590 | 28440 | 26699 | 762 | 29 |
17 | 762 | 26670 | 45720 | 42955 | 1227 | 10 |
18 | 1227 | 42945 | 73620 | 69163 | 1976 | 3 |
19 | 1976 | 69160 | 118560 | 111400 | 3182 | 30 |
20 | 3182 | 111370 | 190920 | 179444 | 5126 | 34 |
Comme vous l’avez certainement deviné, l’astuce est une aubaine pour les associations et autres organisations professionnelles ou de développement (OP/D), surtout celles qui contractent et/ou octroient des crédits pour le financement des activités collectives et/ou des activités génératrices de revenus de leurs membres. L’astuce est décrite ici aussi sous forme de simulation dans un tableau. La simulation prend pour base le flash box de 35€ avec un retour sur investissement de 71%. Le résultat est sans équivoque.
N° d'ordre | Nombre de Flash Box | Valeur investie(€) | Retour sur investissement ROI (71%) | Montant disponible pour investissement après frais de 6% (€) | Nombre de Flash Box possibles | Solde après réinvestissement (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 350 | 600,00 | 564,00 | 16 | 4,00 |
2 | 16 | 560 | 960,00 | 906,40 | 25 | 31,40 |
3 | 25 | 875 | 1500,00 | 1441,40 | 41 | 6,40 |
4 | 41 | 1435 | 2460,00 | 2318,80 | 66 | 8,80 |
5 | 66 | 2310 | 3960,00 | 3731,20 | 106 | 21,20 |
6 | 106 | 3710 | 6360,00 | 5999,60 | 171 | 14,60 |
7 | 171 | 5985 | 10260,00 | 9659,00 | 275 | 34,60 |
8 | 275 | 9625 | 16500,00 | 15544,00 | 444 | 4,00 |
9 | 444 | 15540 | 26640,00 | 25045,60 | 715 | 20,60 |
10 | 715 | 25025 | 42900,00 | 40346,60 | 1152 | 26,60 |
11 | 1152 | 40320 | 69120,00 | 64999,40 | 236 | 56739,40 |
12 | 236 | 8260 | 14160,00 | 70049,80 | 379 | 56784,80 |
13 | 379 | 13265 | 22740,00 | 78160,40 | 608 | 56880,40 |
14 | 608 | 21280 | 36480,00 | 91171,60 | 976 | 57011,60 |
15 | 976 | 34160 | 58560,00 | 112058,00 | 1569 | 57143,00 |
16 | 1569 | 54915 | 94140,00 | 145634,60 | 2522 | 57364,60 |
17 | 2522 | 88270 | 151320,00 | 199605,40 | 4055 | 57680,40 |
18 | 4055 | 141925 | 243300,00 | 286382,40 | 6522 | 58112,40 |
19 | 6522 | 228270 | 391320,00 | 425953,20 | 10489 | 58838,20 |
20 | 10489 | 367115 | 629340,00 | 650417,80 | 16870 | 59967,80 |
Vous êtes un groupe de 50 personnes, 100 personnes, 500 personnes voir plus ; plus de soucis pour le financement de vos projets
Plusieurs variantes peuvent être déterminées à partir de cette démarche, suivant les besoins, les capacités et les choix de chaque organisation.